SINGLE VISION LENSES
1.499 Single Vision Lens
Material: CR-39
Abbe value:58
Transmission: Over 93%
Specific Gravity: 1.32
Available: Non-coating, hard-coating, multi-coating
I. 1.499 SVSemi-finished Lens
i. Diameter(mm):65, 70, 75, 80, 85
ii. Base: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000
I. 1.499 SVFinished Lens
i. Diameter(mm):60, 65, 70, 75, 80, 85
ii. PlusPower Range: 0.00~+6.00/0.00~-6.00,
iii. Minus Power Range: 0.00~-8.00/0.00~-6.00
1.56 Single Vision lens
Material: NK-55
Abbe Value: 35
Transimision: Over 96.5%
Specific Gravity: 1.28
Available:UC,HC, Tintable HC, HMC, SHMC,
I. 1.56 SVSemi-finished Lens
Base: 50, 100, 200, 400,500, 600, 700,800, 1000,1200
| Diameter | Nominal | Ture Curve | Radius | Back | Edge | Center | Sag at | RX Range | |
| Curve | n=1.553 | Curve n=1.553 | Radius | mm | mm | 50mm | | | |
| 70mm | 50 | 0.431 | 1265.45 | 7.90 | 69.69 | 15.00 | 6.50 | 0.25 | -8.00D/-12.00D |
| 70mm | 100 | 1.125 | 489.16 | 6.78 | 81.56 | 13.00 | 6.50 | 0.64 | -6.00D/10.00D |
| 70mm | 200 | 2.098 | 263.08 | 6.78 | 81.56 | 13.00 | 8.50 | 1.19 | -4.25D/-6.00D |
| 70mm | 300 | 3.196 | 172.52 | 6.78 | 81.56 | 10.00 | 6.00 | 1.82 | -2.25D/-4.00D |
| 70mm | 400 | 4.08 | 135.32 | 5.56 | 99.40 | 12.00 | 10.50 | 2.33 | +1.00D/-2.00D |
| 70mm | 500 | 5.506 | 100.11 | 5.56 | 99.40 | 6.00 | 6.00 | 3.17 | +2.00D/-2.00D |
| 70mm | 600 | 6.241 | 88.47 | 5.56 | 99.40 | 7.50 | 9.00 | 3.6 | +2.00D/+4.00D |
| 70mm | 700 | 7.629 | 72.41 | 5.56 | 99.40 | 8.00 | 11.00 | 4.45 | +3.00D/+5.00D |
| 70mm | 800 | 8.48 | 65.16 | 5.56 | 99.40 | 8.00 | 12.00 | 4.98 | +4.00D/+7.00D |
| 65mm | 1000 | 10.583 | 52.21 | 4.57 | 121.09 | 6.00 | 13.00 | 6.37 | +7.00D/+9.00D |
| 60mm | 1200 | 11.921 | 46.35 | 4.53 | 122.20 | 6.00 | 13.00 | 7.32 | +9.00D/+1200D |
I. 1.56 SVFinished Lens
Power Range: +6.00~-8.00/0~-2.00 D: 72/65mm
+6.00~-6.00/-2.25~-4.00 D: 70/65mm
+6.00~-6.00/-4.25~-6.00 D:70/65mm
I. 1.56 Aspherical SV Lens
Power Range:-8.00~+6.00/0~-2.00 D: 72/65mm
1.61 Single Vision Lens
Material | KR 60T | MR-8 |
| Manufactory | KOC (Korea) | Mitsui (Japan) |
| Refractive Index (25℃) | n(d)=1.591; n(e)=1.597 | n(d)=1.594; n(e)=1.597 |
| Abbe Value | 32 | 41 |
| Specific Gravity (20℃) | 1.3 | 1.3 |
| Diameter: 75mm, 70mm, 80mm | | |
| Lenses Color: White, Grey, Brown | | |
| Available: Spherical, Aspherical | | |
| Non-coating, hard-coating, multi-coating | | |
| 1.61 SV Semi-finished Lens |
| Base | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Spherical | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Aspherical | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.61 SV Finished Lens |
| Power range | 0.00~-1000/0.00~-400 | 0.00~+600/0.00~-400 |
| Spherical | √ | √ |
| Aspherical | √ | √ |
1.67 High Index Single Vision lens
Material: MR-7
Abbe value: 32
Transmission: Over 97%
Specific Gravity: 1.35
UV400
| Spherical SUPER HI-INDEX SEMI FINISHED LENSES( INDEX 1.67 ) UV400 |
| NOMINAL CURVE | TRUE* CURVE | Radius of | SAG 40 | BACK | DIAMETER* | C.T* | E.T* | |
| Curvature | (mm) | CURVE | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| 0.50 | 0.59 | 1127.12 | 0.18 | 9.50 | 70/75 | 6.0 | 14.8/16.3 | |
| 1.00 | 1.70 | 391.20 | 0.51 | 8.10 | 70/75 | 7.0 | 13.3/14.3 | |
| 2.00 | 2.38 | 279.53 | 0.71 | 6.75 | 70/75 | 7.0 | 11.2/11.9 | |
| 3.00 | 3.68 | 180.82 | 1.10 | 5.40 | 70/75 | 7.0 | 8.7/8.9 | |
| 4.00 | 4.26 | 156.10 | 1.27 | 5.40 | 70/75 | 7.0 | 8.1/8.3 | |
| 5.00 | 4.87 | 136.58 | 1.45 | 5.40 | 70/75 | 7.5 | 8.0/8.1 | |
| 6.00 | 6.10 | 108.98 | 1.82 | 6.75 | 70/75 | 7.5 | 8.2/8.3 | |
| 7.00 | 7.37 | 90.18 | 2.20 | 6.75 | 70/75 | 7.6/7.8 | 7.0 | |
| 8.00 | 8.35 | 79.68 | 2.49 | 6.75 | 70/75 | 8.7/9.0 | 7.0 | |
| 9.00 | 9.63 | 69.09 | 2.87 | 8.10 | 70 | 8.7 | 7.0 | |
| 10.00 | 10.73 | 62.00 | 3.21 | 8.10 | 70 | 10.0 | 7.0 | |
| 11.00 | 11.52 | 57.73 | 3.45 | 8.10 | 70 | 10.0 | 6.0 | |
| 13.00 | 13.82 | 48.13 | 4.16 | 9.50 | 70 | 11.7 | 6.0 | |
| | | | | | | | |
| Aspherical SUPER HI-INDEX SEMI FINISHED LENSES( INDEX 1.67 ) UV400 |
| NOMINAL CURVE | TRUE* CURVE | Radius of | SAG 40 | BACK | DIAMETER* | C.T* | E.T* | |
| Curvature | (mm) | CURVE | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| 0.50 | 0.70 | 950.00 | 0.23 | 12.00 | 70 | 5.9 | 17.8 | |
| 1.00 | 0.93 | 715.05 | 0.30 | 6.60 | 75 | 7.3 | 13.5 | |
| 2.00 | 2.05 | 324.39 | 0.62 | 6.60 | 75 | 7.3 | 12.5 | |
| 3.00 | 2.91 | 228.52 | 0.88 | 3.70 | 75 | 9.3 | 10.4 | |
| 4.00 | 3.93 | 169.21 | 1.16 | 3.70 | 75 | 8.0 | 8.2 | |
| 5.00 | 5.02 | 132.47 | 1.50 | 5.40 | 75 | 6.6 | 7.1 | |
| 6.00 | 5.94 | 111.95 | 1.75 | 5.40 | 75 | 7.2 | 7.1 | |
| 7.00 | 7.08 | 93.93 | 2.08 | 6.60 | 75 | 7.1 | 7.1 | |
| 8.00 | 8.03 | 82.81 | 2.35 | 8.10 | 70 | 6.4 | 7.1 | |
| 9.50 | 10.56 | 62.97 | 3.08 | 5.40 | 70 | 11.3 | 6.7 | |
| 1.67 SV finished Lens |
Power Range: -6.00~+6.00/0~-2.00; -6.25~-12.00/0~-2.00
0~-6.00/-2.25~-4.00; -6.25~-10.00/-2.25~-4.00
Dia: MINUS:75mm/70mm; PLUS: 65mm
1.74 Super HI-Index Single Vision lens
Material: MR
Abbe Value: 32
Gravity: 1.47
UV400
1.74 SV Semi-finished Lens
| Spherical SUPER HI-INDEX SEMI FINISHED LENSES( INDEX 1.74 ) UV400 |
| NOMINAL CURVE | TRUE* CURVE | Radius of | SAG 40 | BACK | DIAMETER* | C.T* | E.T* |
| Curvature | (mm) | CURVE | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| 0.50 | 0.52 | 1,430.07 | 0.14 | 13.10 | 70 | 7.7 | 19.6 |
| 1.50 | 1.44 | 512.50 | 0.39 | 13.10 | 70 | 7.5 | 18.7 |
| 2.25 | 2.18 | 338.53 | 0.59 | 11.40 | 70 | 7.0 | 15.5 |
| 3.50 | 3.43 | 215.16 | 0.92 | 9.60 | 75 | 5.9 | 12.5 |
| 5.00 | 4.93 | 149.70 | 1.32 | 6.70 | 75 | 6.3 | 8.0 |
| 6.75 | 6.66 | 110.81 | 1.79 | 7.80 | 75 | 6.0 | 7.3 |
| 8.50 | 8.51 | 86.76 | 2.28 | 8.60 | 70 | 7.0 | 7.2 |
| 10.25 | 10.18 | 72.50 | 2.74 | 9.60 | 70 | 7.5 | 7.0 |
| 11.50 | 11.59 | 63.68 | 3.12 | 9.30 | 65 | 8.5 | 6.6 |
| 12.50 | 12.46 | 59.23 | 3.36 | 9.30 | 65 | 9.5 | 6.9 |
| | | | | | | |
| Aspherical SUPER HI-INDEX SEMI FINISHED LENSES( INDEX 1.74 ) UV400 |
| NOMINAL CURVE | TRUE* CURVE | Radius of | SAG 40 | BACK | DIAMETER* | C.T* | E.T* |
|
| Curvature | (mm) | CURVE | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| 0.50 | 0.42 | 1,757.14 | 0.13 | 11.7 | 70 | 5.0 | 14.9 |
| 1.00 | 0.84 | 878.60 | 0.26 | 7.2 | 75 | 5.0 | 10.8 |
| 2.00 | 1.88 | 392.75 | 0.53 | 6.7 | 75 | 5.0 | 9.5 |
| 3.00 | 2.87 | 256.80 | 0.78 | 5.6 | 75 | 5.0 | 7.6 |
| 4.00 | 3.93 | 187.68 | 1.06 | 6.2 | 75 | 5.5 | 7.6 |
| 5.00 | 4.97 | 148.49 | 1.33 | 5.9 | 75 | 6.0 | 7.2 |
| 6.00 | 5.95 | 124.03 | 1.59 | 5.9 | 75 | 6.5 | 6.6 |
| 7.00 | 7.08 | 104.24 | 1.88 | 5.9 | 70 | 7.0 | 6.2 |
| 8.00 | 8.03 | 91.91 | 2.15 | 5.9 | 70 | 7.5 | 5.7 |
| 9.00 | 8.99 | 82.09 | 2.39 | 4.4 | 70 | 8.5 | 4.8 |
| 10.00 | 10.12 | 72.92 | 2.68 | 4.4 | 70 | 9.5 | 4.7 |
1.74 SV finished Lens
Power Range: 0~-1200/0~-2.00; 0~-10.00/-2.25~-4.00
Dia: 75mm/70mm